TEL 0980-76-3030
通常期【4/1~11/30】 | トップ期【12/1~3/31】 | |||
平 日 | 土日祝 | 平 日 | 土日祝 | |
グリーンフィ | 12,105 | 15,105 | 16,505 | 19,505 |
カートフィ | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
諸経費 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
ゴルフ振興協賛金 | 45 | 45 | 45 | 45 |
ゴルフ場利用税 | 800 | 800 | 800 | 800 |
計 | 17,900 | 20,900 | 22,300 | 25,300 |
(消費税込・円)
2B追加フィ 通常期・・・1,100円 / トップ期・・・4,400円
ロッカーフィ 550円(ご利用のお客様のみ)